DWT ছাদের পাখা
কর্মক্ষমতা পরামিতি1. পরিবর্তনশীল কোণ
ইমপেলার দিয়া। (মিমি) | ভলিউমফ্লো (ঘণ্টা প্রতি ঘন্টা) | চাপ (পা) | ঘূর্ণন গতি (আর/মিনিট) | সজ্জিত ক্যাপাসিটর (কিলোওয়াট) | নয়েজলেভেল [dB(A)] |
৩০০ | ৩৩০০ ৩০০০ ২৬০০ | ১৮১ ২০৬ ২৩২ | ২৮৫০ | ০.৩৭ | 66 |
১৬৫০ ১৫৬০ ১৪৫০ | 62 66 72 | ১৪৫০ | ০.০৬ | 52 | |
৪০০ | ৭৪৫০ ৬৩৫০ ৫৩০০ | ১৯৩ ২৩০ ২৫০ | ২৮৫০ | ০.৭৫ | 69 |
৫৭০০ ৫৪০০ ৪৫৮০ | ১৭৬ ১৮৪ ১৯০ | ১৪৫০ | ০.৫৫ | 67 | |
৫০০ | ৮০০০ ৭০০০ ৫৬০০ | ১৩৫ ১৬২ ১৯১ | ১৪৫০ | ০.৫৫ | 68 |
৭০০০ ৬৭০০ ৬৪০০ | ১১৩ ১২২ ১৩১ | ৯৬০ | ০.৩৭ | 63 | |
৬০০০ ৫০০০ ৪১০০ | 88 92 96 | ৭২০ | ০.২৫ | 58 | |
৬০০ | ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ | ২৩২ ২৫১ ২৬৭ | ১৪৫০ | ১.৫ | 73 |
১১০০০ ১০০০০ ৯১০০ | ১৬৮ ১৮৩ ১৯৩ | ৯৬০ | ১.১ | 67 | |
৮৫০০ ৮০০০ ৭৬০০ | ১১১ ১২৭ ১৩৬ | ৭২০ | ০.৫৫ | 62 | |
৭০০ | ১৭৫০০ ১৫০০০ ১২৫০০ | ১৬৫ ২০১ 212 সম্পর্কে | ৯৬০ | ১.৫ | 69 |
১২০০০ ১১০০০ ৯২০০ | ১৪১ ১৬৩ ১৭৭ | ৭২০ | ০.৭৫ | 63 | |
৯৩০০ ৮৫০০ ৭২০০ | 83 94 ১০২ | ৫৬০ | ০.৫৫ | 59 | |
৮০০ | ২৭০০০ ২৫০০০ ২৩০০০ | ১৭৫ ২০৭ ২২৮ | ২৮৫০ | ২.২ | 72 |
২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ | ১২৯ ১৫৪ ১৬৭ | ৭২০ | ১.৫ | 66 | |
১৫৭৫০ ১৪৫০০ ১২২৫০ | 78 96 ১২১ | ৫৬০ | ০.৭৫ | 63 | |
৯০০ | ৩৪৫০০ ২৯০০ ২৪০০০ | ২০২ ২৩৬ ২৫৬ | ৯৬০ | ৩.০ | 76 |
৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০ | ১২৬ ১৫৬ ১৭৭ | ৭২০ | ২.২ | 73 | |
২৪০০০ ২১৫০০ ১৮৬০০ | ১০২ ১১৮ ১২৬ | ৫৬০ | ১.১ | 67 | |
১০০০ | ৫০০০০ ৪৫০০০ ৩৯০০০ | ২৫১ ২৮৬ ৩১৭ | ৯৬০ | ৫.৫ | 81 |
৪৬০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ | ১৪১ ১৬৭ ১৮৩ | ৭২০ | ৩.০ | 76 | |
২৮০০০ ২৪০০০ ২০০০০ | ১১১ ১২৫ ১৩৩ | ৫৬০ | ১.৫ | 69 | |
১১২০ | ৫৬৯০০ ৪৯৫০০ ৪০৪০০ | ২৫৩ ২৯৬ ৩২২ | ৯৬০ | ৫.৫ | 82 |
৫২৫০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ | ১৩৮ ১৬৯ ১৮৩ | ৭২০ | ৩.০ | 77 | |
৩২০০০ ২৮০০০ ২৫০০০ | ১১১ ১২৮ ১৪২ | ৫৬০ | ১.৫ | 71 |
2.固定角度
叶轮直径 mm | 安装角度 ডিগ্রি | 风量 (ঘণ্টা প্রতি ঘন্টা) | 风压 (পা) | 转速 (আর/মিনিট) | 装机容量 (কিলোওয়াট) | 噪声 ডিবি(এ) |
১২০০ | ২২° ১৯° ১৬° | ৫৭০০০ ৫০০০০ ৪৪০০০ | ১৯৬ ২০৫ ২০৯ | ৭২০ | ৫.৫ | 73 |
১৩০০ | ২৭° ২৪° ২১° | ৪২০০ ৩৭৫০০ ৩৩০০০ | ১২৬ ১৩৪ ১৪৮ | ৫৬০ | 3 | 67 |
১৪০০ | ১৭° ১৫° ১৩° | ৭৬৭০০ ৬৮০০০ ৫৭৫০০ | ২৫০ ২৬১ ২৬৮ | ৭২০ | ৭.৫ | 77 |
১৪০০ | ২২° ২০° ১৮° | ৬৯০০০ ৬০০০০ ৫১৫০০ | ১৫৯ ১৬৯ ১৭৫ | ৪৮০ | ৪.০ | 69 |
১৫০০ | ১৯° ১৭° ১৫° | ৮৮৫০০ ৮০০০০ ৭০০০০ | ১৯৫ ২০৩ ২০৮ | ৭২০ | ৭.৫ | 78 |
২৩° ২১° ১৯° | ৭৪৭৫০ ৬৫০০০ ৫৫৮০০ | ১৪৯ ১৫৮ ১৬৫ | ৪৮০ | ৪.০ | 70 | |
১৬০০ | ২০° ১৮° ১৬° | ১০৭৫০০ ৯৫০০০ ৮১৫০০ | ২৩৫ ২৪৮ ২৫৬ | ৭২০ | 11 | 79 |
২৭° ২৫° ২৩° | ৬১০০০ ৫২৫০০ ৪২৬০০ | ১৩১ ১৫২ ১৬৭ | ৩২০ | ৪.০ | 70 | |
১৮০০ | ১৭° ১৫° ১৩° | ১২৯৩০০ ১১২৫০০ ৯৬৪৫০ | ২৬১ ২৭৬ ২৮৭ | ৭২০ | ১৫০ | 80 |
২৩° ২১° ১৯° | ৯৬২৫০ ৮৬১৫০ ৭৪৩০০ | ১২২ ১৩৬ ১৪৩ | ৪৮০ | ৫.৫ | 71 | |
২৬° ২৩° ২০° | ৭৯১৫০ ৭১৫৫০ ৬২৫০০ | ১১৫ ১২৬ ১৪৮ | ৩২০ | ৪.০ | 66 | |
২০০০ | ২৩° ২১° ১৯° | ১৬৮৭০০ ১৫০০০০ ১৩১০০০ | ২১৫ ২৩৪ ২৪৭ | ৪৮০ | 15 | 78 |
২১° ১৮° ১৫° | ১২৫৫০০ ১১০০০ ৯৫২০০ | ১১৮ ১২১ ১৩২ | ৩২০ | ৫.৫ | 68 | |
২২০০ | ১৮° ১৬° ১৪° | ২০১৬০০ ১৮০০০০ ১৬৫০০০ | ১৯৩ ২০৫ ২১০ | ৪৮০ | 15 | 79 |
২৯° ২৭° ২৫° | ১৫৫০০০ ১২০০০ ১১৯৫০০ | ১৩৫ ১৪২ ১৫৫ | ৩২০ | ৭.৫ | 71 | |
২৪০০ | ১৯° ১৭° ১৫° | ২২০৮০০ ১৯৮৫০০ ১৭৬৫০০ | 212 সম্পর্কে ২২৮ ২৪৬ | ৪৮০ | ১৮.৫ | 84 |
২৬° ২৩° ২০° | ১৭৫০০০ ১৬২০০০ ১৩৫০০০ | ১৪৮ ১৬৪ ১৮৮ | ৩২০ | 11 | 77 | |
২১° ১৮° ১৫° | ১৪০০০ ১২০০০ ৮৫০০০ | ১৫০ ১৬২ ১৭১ | ২২০ | ৭.৫ | 70 |
আপনার বার্তা আমাদের পাঠান:
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।