অক্ষীয় ইম্পেলার/প্লাস্টিক ব্লেড/অ্যালুমিনিয়াম খাদ চাকা dia.280mm-1200mm
- উৎপত্তি স্থল:
- চীন
- কর্মক্ষমতা:
- ফলো শীট দেখুন
- ওয়েবসাইট:
- www.lkfan.com
- ব্লেড:
- প্লাস্টিক
- দিয়া:
- 280 মিমি-1200 মিমি
- রঙ:
- sliver
- OEM:
- অনুমোদিত
- উপাদান:
- অ্যালুমিনিয়াম খাদ/প্লাস্টিক
- পণ্যের নাম:
- অক্ষীয় ইম্পেলার
অক্ষীয় ফ্যান ইম্পেলার
আমাদের LION KING কোম্পানী অক্ষীয় ফ্যান ইমপেলার এবং কেন্দ্রীভূত ইম্পেলারের অনেক সিরিজ তৈরি করে। ইম্পেলার ডায়া।300 মিমি-1280 মিমি থেকে, এবং গ্রাহকের কাছ থেকে বড় আকারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আমাদের কোম্পানির উন্নত সরঞ্জাম এবং উন্নয়ন দল রয়েছে।
জন্যঅক্ষীয় ফ্যান ইম্পেলার, প্রধান হল অ্যালুমিনিয়াম খাদ চাকা + প্লাস্টিকের ফলক বাঅ্যালুমিনিয়াম খাদব্লেড.
কর্মক্ষমতা:
গ্রাহকদের দ্বারা আদেশ করা.
1.প্লাস্টিকের ফলক + অ্যালুমিনিয়াম খাদ চাকা
2. অ্যালুমিনিয়াম খাদফলক + অ্যালুমিনিয়াম খাদ চাকা
ইম্পেলার দিয়া।(মিমি) | ইম্পেলার BOM নং | ব্লেড নং | অংশ | BOM অংশ | ব্লেড ডেলথাইরিয়াম |
315 | 4 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 4 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ175 | ||||
হাব (পিসি) | 4 | ||||
8 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 8 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ175 | ||||
355 | 4 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 4 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ175 | ||||
হাব (পিসি) | 4 | ||||
8 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 8 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ175 | ||||
400 | 4 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 4 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ175 | ||||
হাব (পিসি) | 4 | ||||
8 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 8 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ175 | ||||
450 | 10 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 10 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ205 | ||||
5 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 5 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ205 | ||||
হাব (পিসি) | 5 | ||||
500 | 5 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 5 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ205 | ||||
হাব (পিসি) | 5 | ||||
10 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 10 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ205 | ||||
560 | 5 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 5 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ205 | ||||
হাব (পিসি) | 5 | ||||
10 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 10 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ205 | ||||
7 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 7 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ265 | ||||
হাব (পিসি) | 7 | ||||
14 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 14 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ265 | ||||
630 | 4 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 4 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ175 | ||||
হাব (পিসি) | 4 | ||||
8 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 8 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ175 | ||||
5 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 5 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ205 | ||||
হাব (পিসি) | 5 | ||||
10 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 10 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ205 | ||||
710 | 3 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 3 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ186 | ||||
হাব (পিসি) | 3 | ||||
6 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 6 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ186 | ||||
6 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 6 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ280 | ||||
হাব (পিসি) | 6 | ||||
12 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 12 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ280 | ||||
9 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 9 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ215 | ||||
800 | 9 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 9 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ215 | ||||
3 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 3 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ186 | ||||
হাব (পিসি) | 3 | ||||
6 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 6 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ186 | ||||
6 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 6 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ280 | ||||
হাব (পিসি) | 6 | ||||
12 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 12 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ280 | ||||
900 | 4 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 4 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ280 | ||||
হাব (পিসি) | 8 | ||||
6 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 6 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ280 | ||||
হাব (পিসি) | 6 | ||||
12 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 12 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ280 | ||||
8 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 8 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ375 | ||||
হাব (পিসি) | 8 | ||||
16 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 8 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ375 | ||||
1000 | 8 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 8 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ375 | ||||
হাব (পিসি) | 8 | ||||
12 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 12 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ375 | ||||
হাব (পিসি) | 4 | ||||
16 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 16 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ375 | ||||
1120 | 8 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 8 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ375 | ||||
হাব (পিসি) | 8 | ||||
12 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 12 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ375 | ||||
হাব (পিসি) | 4 | ||||
16 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 16 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ375 | ||||
1250 | 8 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
ব্লেড (পিসি) | 8 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ375 | ||||
হাব (পিসি) | 8 | ||||
12 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 12 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ375 | ||||
হাব (পিসি) | 4 | ||||
16 ব্লেড | অ্যাঙ্গেল সেটার | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
ব্লেড (পিসি) | 16 | ||||
হাবের আকার (মিমি) | Φ375 |
- ঝেজিয়াং লায়ন কিং ভেন্টিলেটর কোং, লিমিটেড, বিভিন্ন সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান, অক্ষীয় ফ্যান, এয়ার-কন্ডিশনিং ফ্যান, ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যানগুলির একটি পেশাদার প্রস্তুতকারক, যার মধ্যে প্রধানত গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, পরীক্ষা কেন্দ্র এবং গ্রাহক সেবা বিভাগ.
- কোম্পানিটি তাইঝোতে অবস্থিত, যা খুব সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থার সাথে সাংহাই এবং নিংবোর কাছাকাছি, এবং কোম্পানির নিবন্ধিত মূলধন 22 মিলিয়ন, বিল্ডিং এলাকা 20,000 বর্গ মিটার।কোম্পানি পূর্বে Taizhou Jielong ফ্যান ফ্যাক্টরি নামে পরিচিত, ফ্যান এবং প্রযুক্তি শিল্পে 10 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা আছে।
-
প্রোডাক্ট ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং, সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন থেকে ইন্টিগ্রেটেড ব্যবসার পরীক্ষা পদ্ধতিতে সুসজ্জিত, উন্নত উত্পাদন প্রযুক্তি সহ কোম্পানি।এখন কোম্পানির সিএনসি লেদ, মেশিনিং সেন্টার, সিএনসি পাঞ্চ, সিএনসি বেন্ডিং মেশিন, সিএনসি স্পিনিং মেশিন, সিএনসি লেজার কাটিং মেশিন, হাইড্রোলিক প্রেস, ডায়নামিক ব্যালেন্সিং মেশিন এবং অন্যান্য কয়েক ডজন ডিভাইস রয়েছে।
এবং একটি নিখুঁত ব্যাপক পরীক্ষা কেন্দ্র, বায়ু প্রবাহ পরীক্ষা, শব্দ পরীক্ষা, টর্ক ফোর্স পরীক্ষা, উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রা পরীক্ষা, গতি পরীক্ষা, জীবন পরীক্ষা এবং তুলনামূলক নিখুঁত পরীক্ষার সরঞ্জাম স্থাপন করেছে।কোম্পানির মোল্ড টেকনোলজি সেন্টার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি সেন্টারের উপর নির্ভর করে, আমরা পশ্চাদগামী-বাঁকা সিঙ্গেল লেয়ার প্লেট সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান, ভলিউটলেস ফ্যান, রুফ ফ্যান, এক্সিয়াল ফ্যান, বক্স ফ্যান, জেট ফ্যান, ফায়ার ফাইটিং ব্লোয়ার এবং 1000 টিরও বেশি ধরণের স্পেসিফিকেশন ডিজাইন করেছি। ধাতব পাখা এবং কম শব্দ পাখা।
"সিংহ রাজা"ব্র্যান্ড শুধুমাত্র ফ্যান শিল্পে তৈরি করে না, এবং জরুরী উদ্ধারেও ভাল করেছে শিল্পযেমন Taizhou Lion King Signal Co., Ltd. এবং Taizhou Lion King Rescue Air Cushion Co., LTD., বেসামরিক প্রতিরক্ষা সতর্কতা ব্যবস্থা এবং ফায়ার রেসকিউ এয়ার কুশন ক্ষেত্রে উচ্চ খ্যাতি সহ।বর্তমানে, দ"সিংহ রাজা"ব্র্যান্ডটি দুর্দান্ত জনপ্রিয়তা এবং সুনাম অর্জন করেছে।ইতিমধ্যে, পণ্যগুলি অনেক দেশে রপ্তানি করা হয় এবং দেশীয় এবং বিদেশী গ্রাহকদের দ্বারা ধারাবাহিক উচ্চ প্রশংসা এবং স্বীকৃতির সাথে সম্মানিত হয়।
কোম্পানী মান ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়।এবং খুব তাড়াতাড়ি ISO9001 আন্তর্জাতিক মানের সিস্টেম সার্টিফিকেশন প্রদান করা হয়েছিল।এয়ার মুভমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন।
কোম্পানি সর্বদা "নিরাপত্তা ফার্স্ট, কোয়ালিটি ফার্স্ট" এর ব্যবসায়িক দর্শন, "সততার উপর ভিত্তি করে, উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবন" এর চেতনায় জোর দেয়।এবং মানসম্পন্ন পণ্য এবং দুর্দান্ত পরিষেবা সহ সমস্ত গ্রাহকদের পরিবেশন করুন।